|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
TSV Hohenpeißenberg III | 14 | 14 | 0 |
|
|
|
2.
|
TSV Steingaden II | 14 | 12 | 0 | 2 |
|
|
3.
|
SV Wildsteig | 14 | 7 | 2 | 5 |
|
|
4.
|
SSV Marnbach-Deutenhausen II | 14 | 7 | 1 | 6 |
|
|
5.
|
TSV Murnau V | 14 | 6 | 2 | 6 |
|
|
6.
|
TSV Peiting III | 14 | 3 | 2 | 9 |
|
|
7.
|
ASV Sindelsdorf | 14 | 1 | 2 | 11 |
|
|
8.
|
ASV Großweil II | 14 | 1 | 1 | 12 |
|
|
aufgestiegen | in der Liga geblieben | abgestiegen, zurückgezogen |
B I L A N Z E N |
TSV Hohenpeißenberg III | Bilanz | Sp. | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Quotient | |
13/13 | Alfred Badstieber | 19:2 | 12 | 19:2 | 8,14 | ||
14/15 | Ferdinand Strommer | 17:3 | 12 | 16:2 | 1:1 | 7,50 | |
15/17 | Friedrich Bircheneder | 19:1 | 14 | 3:0 | 14:1 | 2:0 | 5,95 |
16/14 | Christoph Eichner (E/J) | 4:5 | 6 | 1:5 | 3:0 | 3,00 | |
17/18a | Thomas Feistl | 14:2 | 12 | 6:1 | 8:1 | 4,25 | |
18a/18b | Stefan Kromier | 2:1 | 3 | 1:0 | 1:1 | 3,33 | |
18b/16 | Peter Rössle | 1:6 | 4 | 1:6 | 0,86 | ||
19/19 | Franz Baudrexl | 4:1 | 5 | 1:0 | 3:1 | 3,60 | |
21/21 | Jürgen Heuft | 6:2 | 7 | 1:0 | 5:2 | 3,25 | |
22/22 | Josef Leutner | 3:1 | 4 | 3:1 | 3,00 | ||
23/23 | Alfred Schuster | 0:1 | 1 | 0:1 | --- | ||
26/26 | Daniel Zehe | 1:2 | 3 | 1:2 | --- | ||
kampflose Spiele |
|
||||||
Doppel : | |||||||
A.Badstieber/T.Feistl | 11:0 | ||||||
C.Eichner/P.Rössle | 1:2 | ||||||
C.Eichner/F.Baudrexl | 2:0 | ||||||
F.Strommer/F.Bircheneder | 11:1 | ||||||
J.Heuft/J.Leutner | 2:1 | ||||||
sonstige Spiele | 7:4 | ||||||
kampflose Spiele | 1:0 |
TSV Steingaden II | Bilanz | Sp. | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Quotient | |
07/07 | Andreas Muche | 18:8 | 14 | 18:8 | 6,23 | ||
08/08 | Matthias Welz | 6:6 | 6 | 6:6 | 4,50 | ||
09/09 | Albert Graf | 4:5 | 6 | 4:3 | 0:2 | 4,00 | |
10/10 | Gregor Riesemann | 12:4 | 11 | 3:3 | 9:1 | 5,06 | |
11/11 | Günter Brade | 9:6 | 11 | 8:6 | 1:0 | 3,47 | |
12a/12a | Roland Pöschl | 15:5 | 14 | 8:4 | 7:1 | 3,80 | |
12b/12b | Rainer Rauch | 17:2 | 13 | 3:1 | 14:1 | 3,89 | |
13/13 | Günter Biemel | 2:1 | 3 | 2:1 | 2,67 | ||
14/14 | Reinhold Freisl | 2:2 | 3 | 2:2 | --- | ||
19/19 | Walter Riebeling | 0:1 | 1 | 0:1 | --- | ||
21/21 | Jürgen Freisl | 1:0 | 1 | 1:0 | --- | ||
22/22 | Jürgen Werner | 1:1 | 1 | 1:1 | --- | ||
Doppel : | |||||||
A.Muche/G.Brade | 10:1 | ||||||
M.Welz/R.Rauch | 2:1 | ||||||
A.Graf/R.Rauch | 4:1 | ||||||
G.Riesemann/R.Pöschl | 5:5 | ||||||
R.Rauch/R.Freisl | 2:0 | ||||||
A.Muche/M.Welz | 1:1 | ||||||
sonstige Spiele | 5:4 |
SV Wildsteig | Bilanz | Sp. | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Quotient | |
01/01 | Franz Kell | 24:0 | 12 | 24:0 | 9,00 | ||
02/03 | Waldemar Hennebach | 10:8 | 10 | 1:7 | 9:1 | 3,50 | |
03/04 | Markus Auhorn | 16:5 | 13 | 3:3 | 13:2 | 5,00 | |
04/02 | Georg Schilcher | 11:14 | 14 | 7:9 | 4:5 | 3,48 | |
05/05 | Michael Frankl | 8:4 | 8 | 3:1 | 5:3 | 3,17 | |
06/06 | Martin Auhorn | 0:0 | --- | ||||
07/07 | Günther Rutsch | 1:14 | 10 | 0:8 | 1:6 | 0,27 | |
08/08 | Florian Schmid | 0:5 | 3 | 0:2 | 0:3 | 0,00 | |
09/09 | Christian Schweiger | 5:8 | 10 | 5:8 | 1,54 | ||
11/11 | Stefan Kotz | 2:3 | 4 | 2:3 | 1,60 | ||
Doppel : | |||||||
F.Kell/W.Hennebach | 8:3 | ||||||
F.Kell/M.Auhorn | 2:0 | ||||||
F.Kell/C.Schweiger | 2:0 | ||||||
G.Schilcher/M.Frankl | 3:2 | ||||||
G.Schilcher/G.Rutsch | 2:6 | ||||||
M.Auhorn/M.Frankl | 1:1 | ||||||
M.Auhorn/C.Schweiger | 6:3 | ||||||
G.Rutsch/S.Kotz | 0:2 | ||||||
F.Schmid/S.Kotz | 0:2 | ||||||
sonstige Spiele | 1:1 |
SSV Marnbach-Deutenh.II | Bilanz | Sp. | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Quotient | |
07/07 | Thomas May | 12:13 | 13 | 12:13 | 4,32 | ||
08/10 | Horst Ferch | 13:10 | 14 | 4:8 | 9:2 | 3,91 | |
09/11 | Johann Mair | 15:5 | 13 | 12:5 | 3:0 | 4,20 | |
10/08 | Karl Wild | 7:13 | 13 | 2:8 | 5:5 | 2,40 | |
11/09 | Arno Beyer | 2:7 | 5 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 1,67 |
12a/12a | Georg Haberstezer | 7:1 | 6 | 0:1 | 7:0 | 3,50 | |
12b/12b | Siegfried Sterff | 4:7 | 9 | 4:7 | 1,45 | ||
13/13 | Rudi Hippe | 2:0 | 2 | 2:0 | --- | ||
15/15 | Dominikus Streff | 0:2 | 2 | 0:2 | --- | ||
16/16 | Thomas Kergl | 2:0 | 2 | 2:0 | --- | ||
19/19 | Hubert Kergl | 2:2 | |||||
20/20 | Hermann Peter | 0:2 | |||||
kampflose Spiele |
|
||||||
Doppel : | |||||||
T.May/J.Mair | 11:3 | ||||||
K.Wild/H.Ferch | 5:8 | ||||||
A.Beyer/S.Sterff | 1:1 | ||||||
G.Habersetzer/S.Sterff | 2:1 | ||||||
S.Sterff/H.Kergl | 1:1 | ||||||
sonstige Spiele | 4:5 | ||||||
kampflose Spiele | 0:1 |
TSV Murnau V | Bilanz | Sp. | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Quotient | |
25/25 | Karl Schweiger | 0:0 | --- | --- | |||
26/25 | Thomas Hatzl | 12:12 | 13 | 12:12 | 4,50 | ||
27/26 | Johann Kölbl | 6:18 | 14 | 6:18 | 2,25 | ||
28/28 | Hans Achmüller | 17:6 | 14 | 17:6 | 4,43 | ||
29/27 | Georg Spagl | 9:12 | 13 | 1:1 | 8:11 | 2,71 | |
30a/30a | Felix Lechner (E/J) | 0:0 | --- | ||||
30b/30b | Thomas Engelbrecht (E/J) | 0:0 | --- | ||||
30c/30d | Abert Scholz | 13:7 | 14 | 0:4 | 13:3 | 2,60 | |
31/42 | Hans Kraupner | 7:3 | 8 | 7:3 | 2,80 | ||
34/29 | Klaus D. Pesl | 1:3 | 3 | 1:3 | 1,00 | ||
39/35 | Anton Daisenberger | 0:1 | 1 | 0:1 | --- | ||
40/37 | Bettina Mattern | 1:1 | 2 | 1:1 | --- | ||
42/39 | Bernhard Sauer |
|
|
|
|
||
kampflose Spiele |
|
||||||
Doppel : | |||||||
T.Hatzl/A.Achmüller | 11:4 | ||||||
J.Kölbl/G.Spagl | 5:7 | ||||||
J.Kölbl/H.Achmüller | 1:1 | ||||||
K.Pesl/A.Scholz | 1:2 | ||||||
A.Scholz/H.Kaupner | 6:2 | ||||||
sonstige Spiele | 1:2 | ||||||
kampflose Spiele | 1:1 |
TSV Peiting III | Bilanz | Sp. | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Quotient | |
13/14 | Christian Schwarz | 5:15 | 12 | 5:15 | 2,25 | ||
14/13 | Jörg Richter | 7:15 | 13 | 0:3 | 6:8 | 2,12 | |
15/15 | Eduard Schleich | 6:11 | 13 | 0:3 | 6:8 | 2,12 | |
16/16 | Stefan Hitzlberger | 6:8 | 11 | 1:1 | 5:7 | 2,79 | |
17/21 | Bernhard Noll | 10:4 | 11 | 2:3 | 8:1 | 3,14 | |
18/17 | Thomas Winkler | 2:6 | 6 | 2:3 | 0:3 | 1,50 | |
19/18 | Florian Degle | 5:8 | 10 | 1:3 | 4:5 | 1,69 | |
20/19 | Reinhard Schreiter | 2:1 | 3 | 2:1 | --- | ||
21/20 | Siegfried Göricke | 1:0 | 1 | 1:0 | --- | ||
22/27 | Thomas Perwein | 0:3 | 3 | 0:3 | 0,00 | ||
26/25 | Mathias Frankl | 0:3 | 2 | 0:3 | --- | ||
kampflose Spiele | 2:0 | --- | |||||
Doppel : | |||||||
J.Richter/E.Schleich | 1:5 | ||||||
J.Richter/F.Degle | 1:1 | ||||||
J.Richter/B.Noll | 0:2 | ||||||
C:Schwarz/E.Schleich | 1:4 | ||||||
C.Schwarz/T.Winkler | 0:2 | ||||||
C.Schleich/F.Degle | 4:3 | ||||||
S.Hitzlberger/R.Schleich | 1:1 | ||||||
S.Hitzlberger/B.Noll | 3:4 | ||||||
sonstige Spiele | 1:9 | ||||||
kampflose Spiele | 1:0 |
ASV Sindelsdorf | Bilanz | Sp. | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Quotient | |
01/01 | Andreas Kölbl | 21:6 | 14 | 21:6 | 7,00 | ||
02/02 | Dieter Schmidmeier | 10:16 | 14 | 10:16 | 3,46 | ||
03/03 | Markus Schärfl | 0:1 | 1 | 0:1 | --- | ||
04/04 | Franz Schuller | 3:19 | 13 | 3:19 | 0,82 | ||
05/05 | Ralf Manges | 1:16 | 12 | 1:16 | 0,35 | ||
06/06 | Bernhard Adelwart | 6:12 | 13 | 1:3 | 5:9 | 1,44 | |
08/08 | Peter Geist | 2:8 | 8 | 2:8 | 0,80 | ||
09/09 | Ludwig Kamml | 2:5 | 5 | 2:5 | 1,14 | ||
10/10 | Franz Habersetzer | 1:2 | 3 | 1:2 | --- | ||
12/12 | Bernd Förster | 0:1 | 1 | 0:1 | --- | ||
Doppel : | |||||||
A.Kölbl/D.Schmidmeier | 11:5 | ||||||
F.Schuller/P.Geist | 0:7 | ||||||
F.Schuller/L.Kamml | 0:3 | ||||||
F.Schuller/F.Habersetzer | 0:2 | ||||||
R.Manges/B.Adelwart | 2:9 | ||||||
sonstige Spiele | 1:4 |
ASV Großweil II | Bilanz | Sp. | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Quotient | |
07/07 | Hans Holzinger | 6:5 | 6 | 6:5 | 4,91 | ||
08/08 | Robert Ruf | 6:18 | 14 | 6:18 | 2,25 | ||
09/09 | Michael Schweiger | 4:10 | 11 | 0:8 | 4:2 | 1,71 | |
10/10 | Christian Lengenfelder | 0:0 | --- | ||||
11/11 | Andreas Holzer | 5:13 | 14 | 0:1 | 5:12 | 1,67 | |
12/12 | Bernhard Glas | 1:5 | 4 | 0:3 | 1:2 | 0,67 | |
13/13 | Siegfried Waas | 1:15 | 14 | 0:8 | 1:7 | 0,25 | |
14/14 | Franz-X. Schmid | 0:7 | 7 | 0:1 | 0:6 | 0,00 | |
15/5 | Jakob Waas | 0:2 | 2 | 0:2 | --- | ||
16/16 | Andreas Schröfele | 1:10 | 11 | 1:10 | 0,36 | ||
kampflose Spiele | 0:1 | ||||||
Doppel : | |||||||
H.Holzinger/R.Ruf | 5:2 | ||||||
R.Ruf/M.Schweiger | 1:2 | ||||||
R.Ruf/A.Holzer | 1:4 | ||||||
M:Schweiger/B.Glas | 0:4 | ||||||
M.Schweiger/F.Schmid | 0:2 | ||||||
A.Holzer/S.Waas | 0:6 | ||||||
A.Holzer/A.Schröfele | 0:2 | ||||||
S:Waas/F.Schmid | 0:3 | ||||||
S.Waas/A.Schröfele | 2:3 | ||||||
F.Schmid/A.Schröfele | 0:2 | ||||||
J.Waas/A.Schröfele | 0:2 | ||||||
sonstige Spiele | 0:1 | ||||||
kampflose Spiele | 0:1 |
|
1. | 29.09.05 | TSV Steingaden II | - | SSV Marnbach-Deutenh.II | 9 : 2 | |
3. | 30.09.05 | TSV Murnau V | - | SV Wildsteig | 3 : 9 | |
4. | 30.09.05 | TSV Peiting III | - | ASV Großweil II | 9 : 0 | |
7. | 07.10.05 | ASV Großweil II | - | TSV Murnau V | 1 : 9 | |
8. | 07.10.05 | SV Wildsteig | - | TSV Steingaden II | 6 : 9 | |
9. | 12.10.05 | SSV Marnbach-Deutenh.II | - | ASV Großweil II | 9 : 3 | |
10. | 14.10.05 | ASV Sindelsdorf | - | SV Wildsteig | 3 : 9 | |
11. | 14.10.05 | TSV Murnau V | - | TSV Steingaden II | 5 : 9 | |
12. | 14.10.05 | TSV Hohenpeißenberg III | - | TSV Peiting III | 9 : 1 | |
13. | 20.10.05 | TSV Steingaden II | - | ASV Sindelsdorf | 9 : 2 | |
14. | 21.10.05 | ASV Großweil II | - | TSV Hohenpeißenberg III | 2 : 9 | |
15. | 21.10.05 | TSV Peiting III | - | TSV Murnau V | 8 : 8 | |
16. | 21.10.05 | SV Wildsteig | - | SSV Marnbach-Deutenh.II | 9 : 1 | |
17. | 28.10.05 | ASV Großweil II | - | ASV Sindelsdorf | 1 : 9 | |
18. | 28.10.05 | TSV Murnau V | - | SSV Marnbach-Deutenh.II | 7 : 9 | |
19. | 28.10.05 | TSV Hohenpeißenberg III | - | TSV Steingaden II | 9 : 5 | |
20. | 28.10.05 | SV Wildsteig | - | TSV Peiting III | |
9 : 4 |
21. | 09.11.05 | SSV Marnbach-Deutenh.II | - | TSV Peiting III | 9 : 0 | |
22. | 10.11.05 | TSV Steingaden II | - | ASV Großweil II | 9 : 0 | |
23. | 11.11.05 | TSV Hohenpeißenberg III | - | SV Wildsteig | 9 : 7 | |
24. | 11.11.05 | TSV Murnau V | - | ASV Sindelsdorf | 9 : 5 | |
v5. | 16.11.05 | SSV Marnbach-Deutenh.II | - | TSV Hohenpeißenberg III |
|
|
25. | 17.11.05 | TSV Steingaden II | - | TSV Peitting III | 9 : 1 | |
27. | 18.11.05 | ASV Großweil II | - | SV Wildsteig | 1 : 9 | |
28. | 18.11.05 | TSV Hohenpeißenberg III | - | TSV Murnau V | 9 : 0 | |
v2. | 22.11.05 | ASV Sindelsdorf | - | TSV Hohenpeißenberg III |
|
|
v6. | 25.11.05 | TSV Peiting III | - | ASV Sindelsdorf |
|
|
v26. | 30.11.05 | SSV Marnbach-Deutenh.II | - | ASV Sindelsdorf |
|
|
30. | 20.01.06 | ASV Großweil II | - | TSV Peiting III | 5 : 9 | |
31. | 20.01.06 | TSV Murnau V | - | TSV Hohenpeißenberg III | 4 : 9 | |
34. | 26.01.06 | TSV Steingaden II | - | TSV Murnau V | 9 : 5 | |
v33. | 27:01.06 | ASV Sindelsdorf | - | SSV Marnbach-Deutenh. II |
|
|
36. | 27.01.06 | SV Wildsteig | - | ASV Großweil II | 4 : 9 | |
38. | 03.02.06 | TSV Hohenpeißenberg III | - | SSV Marnbach-Deutenh. II | 9 : 1 | |
39. | 03.02.06 | ASV Großweil II | - | TSV Steingaden II | 0 : 9 | |
40. | 03.02.06 | TSV Murnau V | - | TSV Peiting III | 9 : 0 | |
41. | 08.02.06 | SSV Marnbach-Deutenh. II | - | TSV Murnau V | 3 : 9 | |
42. | 09.02.06 | TSV Steingaden II | - | TSV Hohenpeißenberg III | 3 : 9 | |
43. | 10.02.06 | TSV Peiting III | - | SV Wildsteig | 4 : 9 | |
v44. | 14.02.06 | ASV Sindelsdorf | - | ASV Großweil II | 8 : 8 | |
45. | 15.02.06 | SSV Marnbach-Deutenh. II | - | TSV Steingaden II | 6 : 9 | |
46. | 17.02.06 | SV Wildsteig | - | TSV Hohenpeißenberg III | 2 : 9 | |
47. | 17.02.06 | TSV Murnau V | - | ASV Großweil II | 9 : 1 | |
48. | 17.02.06 | ASV Sindelsdorf | - | TSV Peiting III | 8 : 8 | |
v35. | 20.02.06 | TSV Peiting III | - | TSV Hohenpeißenberg II |
|
|
49. | 10.03.06 | SV Wildsteig | - | TSV Murnau V | 8 : 8 | |
50. | 10.03.06 | TSV Hohenpeißenberg III | - | ASV Großweil II | 9 : 0 | |
51. | 10.03.06 | TSV Peiting III | - | TSV Steingaden II | 3 : 9 | |
v54. | 14.03.06 | ASV Sindelsdorf | - | TSV Murnau V |
|
|
52. | 16.03.06 | TSV Steingaden II | - | SV Wildsteig | 9 : 4 | |
53. | 17.03.06 | ASV Großweil II | - | SSV Marnbach-Deutenh. II | 2 : 9 | |
v32. | 21.03.06 | ASV Sindelsdorf | - | TSV Steingaden II |
|
|
v29. | 22.03.06 | SSV Marnbach-Deutenh. II | - | SV Wildsteig | |
8 : 8 |
v37. | 24.03.06 | SV Wildsteig | - | ASV Sindelsdorf |
|
|
55. | 24.03.06 | TSV Peiting III | - | SSV Marnbach-Deutenh. II | 1 : 9 | |
v56. | 31.03.06 | TSV Hohenpeißenberg III | - | ASV Sindelsdorf | 9 : 0 |